USAの列車一覧 
USAの列車の特徴
USAの列車の特徴
最高速度とパワーが高い傾向があります。19世紀の頃は、他の地域よりも10年から20年くらい進んでいます。
その一方、客車の搭載速度は時代が進んでも伸び悩みますので、徐々に優位性がなくなります。
1885年 2-6-0 Mogul
1885年に時速75kmで走れる列車が登場します。この時代、ヨーロッパは時速50km、アジアは時速60kmしか出せませんので、かなり速いです。
1919年 MILW-Class EP-2
時速120kmで、パワーや牽引力も高いです。旅客列車はもちろん、貨物列車としても優秀です。
1976年 Bombar. BiLevel
全長の割に定員が多い客車です。搭載速度も悪くないので、USAの中では使いやすいです。
USAの貨車の特徴
アジアの貨車と同じ性能で、全長だけが長くなっています。
トラックや
貨物船の方が優秀です。
USAの機関車一覧
車両 | 年代 | 最高速度 | パワー | 牽引力 |
Baldwin's Six-Wheels | 1850-1896 | 40 | 70 | 25 |
4-4-0 The General | 1858-1908 | 45 | 130 | 40 |
2-8-0 Baldwin Class 56 | 1871-1922 | 60 | 284 | 70 |
2-6-0 Mogul | 1885-1935 | 75 | 400 | 80 |
ゴンドラ | 1896-1946 | 100 | 550 | 160 |
4-2-2 Atlantic | 1902-1951 | 100 | 700 | 100 |
2-8-2 Mikado | 1916-1965 | 80 | 1173 | 228 |
MILW-Class EP-2 | 1919-1979 | 120 | 3311 | 516 |
M-300 | 1924-1972 | 100 | 200 | 30 |
4-12-2 Class 9000 | 1926-1975 | 100 | 3542 | 430 |
ALCO HH 600 | 1930-1976 | 80 | 450 | 125 |
Pioneer Zephyr | 1934-1985 | 177 | 448 | 80 |
4-2-2 Hiawatha | 1935-1985 | 160 | 2940 | 136 |
PRR-Class GG1 | 1936-1995 | 160 | 3450 | 291 |
4-8-8-4 Big Boy | 1944-1994 | 130 | 4560 | 602 |
Alco PA | 1946-1994 | 188 | 1680 | 227 |
Alco PA/PB | 1946-1994 | 188 | 3360 | 454 |
New Haven EP5 | 1955-2005 | 140 | 3000 | 151 |
EMD GP9 | 1958-2007 | 105 | 1305 | 288 |
Metroliner | 1971- | 193 | 890 | 340 |
EMD SD40-2 | 1972- | 105 | 3000 | 410 |
EMD AEM-7 | 1975- | 200 | 4320 | 133 |
GE C40-8W | 1989- | 120 | 4000 | 483 |
GE E60C-2 | 1992- | 160 | 4000 | 334 |
Speedance Express | 2000- | 240 | 9200 | 240 |
GE P42 DC | 2005- | 160 | 3170 | 280 |
HHP 8 | 2010- | 200 | 6000 | 250 |
Avelia Liberty | 2021- | 300 | 5000 | 200 |
は、複数の単位(動力分散方式)の車両です。
USAの客車一覧
車両 | 年代 | 最高速度 | 定員 | 搭載速度 | 全長 |
客車 | 1850-1880 | 50 | 14 | 2 | 16 |
採光窓付き客車 | 1875-1910 | 80 | 16 | 2 | 19 |
6軸客車 | 1900-1965 | 110 | 20 | 2 | 15 |
Heavyweight 28-1 Parlor | 1915-1980 | 180 | 19 | 1 | 26 |
M-300 | 1924-1972 | 100 | 20 | 2 | 24 |
Pioneer Zephyr | 1934-1985 | 177 | 52 | 4 | 86 |
Streamlined Coach New Mexico | 1935-2000 | 150 | 18 | 1 | 24 |
All America Golden Sand | 1950-2010 | 180 | 19 | 1 | 27 |
Metroliner | 1971- | 193 | 81 | 5 | 102 |
Westrail Westfleet | 1971- | 200 | 21 | 1 | 26 |
Bombar. BiLevel | 1976- | 140 | 33 | 4 | 26 |
Speedance Express | 2000- | 240 | 102 | 12 | 203 |
Avelia Liberty | 2021- | 300 | 162 | 9 | 217 |
は、複数の単位(動力分散方式)の車両です。機回しが必要ない点を搭載速度で表現しているのか、どれも搭載速度が非常に早いです。
USAの貨車一覧
車両 | 年代 | 最高速度 | 定員 | 搭載速度 | 全長 |
ゴンドラ | 1850-1950 | 50 | 7 | 1 | 10 |
タンク貨車 | 1850-1950 | 50 | 7 | 1 | 9.4 |
平台貨車(ステーク付き) | 1850-1950 | 50 | 7 | 1 | 10 |
有蓋車 | 1850-1950 | 50 | 7 | 1 | 10 |
ゴンドラ | 1900-2000 | 80 | 12 | 2 | 12 |
タンク貨車 | 1900-2000 | 80 | 12 | 2 | 12 |
平台貨車(ステーク付き) | 1900-2000 | 80 | 12 | 2 | 12 |
有蓋車 | 1900-2000 | 80 | 12 | 2 | 12 |
ゴンドラ | 1950- | 120 | 18 | 3 | 17 |
タンク貨車 | 1950- | 120 | 18 | 3 | 17 |
平台貨車(ステーク付き) | 1950- | 120 | 18 | 3 | 17 |
有蓋車 | 1950- | 120 | 18 | 3 | 15 |
ゴンドラ | 2000- | 160 | 20 | 4 | 12 |
タンク貨車 | 2000- | 160 | 20 | 4 | 17 |
平台貨車(ステーク付き) | 2000- | 160 | 20 | 4 | 20 |
有蓋車 | 2000- | 160 | 20 | 4 | 23 |