ヨーロッパの列車一覧 
ヨーロッパの列車の特徴
ヨーロッパの列車の特徴
19世紀の頃は遅いですが、20世紀からぐんぐん性能が上がり、1980年代でピークを迎えます。
ヨーロッパの列車は、最高速度の割にパワーや牽引力が弱いので、平地に適しています。搭載速度が優秀な客車が多いので、旅客列車が活躍します。
1981年 TGV
時速300km出せる列車は各地域にありますが、その中でTGVが最も登場が早く、搭載速度も早いです。
1988年 Re 450通勤列車
標準線路で走らせる列車の中では性能が非常に高いです。全長99mで99人も乗せられますし、搭載速度も早いです。
2014年 DUALSTOX
全長の割に定員が非常に多く、搭載速度は全車両で最速です。最高速度が時速200kmなので、中距離で使いやすいです。
ヨーロッパの貨車の特徴
他の地域よりも定員が少ない分、ランニングコストが安く設定されていますので、単純に列車の全長が長くなるだけです。
トラックや
貨物船の方が優秀です。
ヨーロッパの機関車一覧
車両 | 年代 | 最高速度 | パワー | 牽引力 |
D 1/3 | 1850-1897 | 40 | 66 | 20 |
Borsig | 1862-1910 | 45 | 90 | 25 |
BR 53 preuss. G 3 | 1875-1927 | 50 | 200 | 50 |
BR 89 preuss. T 3 | 1882-1932 | 40 | 213 | 40 |
PLM 220 | 1890-1940 | 60 | 450 | 75 |
A 3/5 | 1900-1960 | 100 | 1000 | 115 |
BR 75.4 bad VI c | 1914-1970 | 90 | 580 | 85 |
Ce 6/8 II Crocodile | 1921-1971 | 75 | 1650 | 150 |
A3 Flying Scotsman | 1925-1975 | 120 | 1655 | 135 |
Ae 4/7 | 1927-1980 | 100 | 2300 | 196 |
A4 | 1935-1985 | 145 | 1986 | 158 |
CLe 2/4 Roter Pfeil | 1935-1992 | 125 | 315 | 45 |
BR E 94 | 1938-1995 | 90 | 3000 | 363 |
Re 4/4 | 1948-2005 | 125 | 1850 | 138 |
レールバス | 1950-2010 | 90 | 96 | 15 |
NoHAB AA16 | 1954-2010 | 120 | 1450 | 200 |
BR V 100 | 1958-2015 | 90 | 809 | 177 |
1042シリーズ | 1960-2025 | 140 | 3300 | 260 |
Be 12/12 Mirage | 1965- | 125 | 2445 | 240 |
BR 103.1 | 1970- | 200 | 7440 | 312 |
BR 218 | 1971- | 140 | 1839 | 235 |
TGV | 1981- | 300 | 6450 | 700 |
Re 450通勤列車 | 1988- | 130 | 3000 | 280 |
ICE 1 | 1991- | 280 | 5000 | 200 |
BR 185 | 2000- | 160 | 4200 | 300 |
246シリーズ | 2000- | 160 | 2000 | 240 |
DUALSTOX | 2014- | 200 | 3800 | 560 |
Eurodual | 2018- | 160 | 5000 | 500 |
は、複数の単位(動力分散方式)の車両です。
ヨーロッパの客車一覧
車両 | 年代 | 最高速度 | 定員 | 搭載速度 | 全長 |
D1/3 Coach | 1850-1870 | 40 | 6 | 2 | 6.4 |
バイエルンの客車 | 1862-1890 | 50 | 8 | 2 | 8.5 |
客室車両 | 1883-1915 | 60 | 11 | 4 | 12 |
六輪トラック | 1900-1965 | 100 | 14 | 2 | 12 |
Donnerbuchse | 1921-1985 | 100 | 17 | 2 | 13 |
BC4 | 1935-1995 | 120 | 20 | 2 | 20 |
レールバス | 1950-2010 | 90 | 15 | 3 | 14 |
Einheitswagen II | 1962-2025 | 140 | 21 | 2 | 24 |
Re 12/12 Mirage | 1965- | 125 | 57 | 9 | 75 |
TGV | 1981- | 300 | 144 | 16 | 207 |
Einheitswagen IV | 1981- | 200 | 22 | 2 | 27 |
Re 450通勤列車 | 1988- | 130 | 99 | 12 | 99 |
2階建て車両 | 1988- | 130 | 33 | 4 | 27 |
ICE 1 | 1991- | 280 | 162 | 18 | 282 |
DUALSTOX | 2014- | 200 | 198 | 24 | 159 |
は、複数の単位(動力分散方式)の車両です。機回しが必要ない点を搭載速度で表現しているのか、どれも搭載速度が非常に早いです。
ヨーロッパの貨車一覧
車両 | 年代 | 最高速度 | 定員 | 搭載速度 | 全長 |
ゴンドラ | 1850-1950 | 50 | 4 | 1 | 6.7 |
タンク貨車 | 1850-1950 | 50 | 5 | 1 | 6.7 |
平台貨車(ステーク付き) | 1850-1950 | 50 | 4 | 1 | 7 |
有蓋車 | 1850-1950 | 50 | 4 | 1 | 7.5 |
ゴンドラ | 1900-2000 | 80 | 8 | 2 | 10 |
タンク貨車 | 1900-2000 | 80 | 9 | 2 | 8.3 |
平台貨車(ステーク付き) | 1900-2000 | 80 | 8 | 2 | 11 |
有蓋車 | 1900-2000 | 80 | 8 | 2 | 10 |
ゴンドラ | 1950- | 120 | 13 | 3 | 14 |
タンク貨車 | 1950- | 120 | 15 | 3 | 15 |
平台貨車(ステーク付き) | 1950- | 120 | 13 | 3 | 18 |
有蓋車 | 1950- | 120 | 13 | 3 | 16 |
ゴンドラ | 2000- | 160 | 20 | 4 | 12 |
タンク貨車 | 2000- | 160 | 20 | 4 | 17 |
平台貨車(ステーク付き) | 2000- | 160 | 20 | 4 | 20 |
有蓋車 | 2000- | 160 | 20 | 4 | 23 |